| Name | Years of Experience | AI Scoring | Status |
|---|---|---|---|
| Francis Lum | 95 | Rejected | |
| Jia Yee Wong | 75 | Recommended | |
| Eileen Ng | 1 | Rejected | |
| Chelsea Rudiger | 1 | Shortlisted | |
| Azrin Bin Ahmad | 90 | Rejected | |
| JOELITO P. DE JESUS | 80 | Rejected | |
| David Steven | 90 | Rejected | |
| Muhammad Azmeer Bin Hamzah | 1 | Shortlisted | |
| Senkannan Nagarajan | 90 | Rejected | |
| Mohamad Afiqi Bin Azhar | 80 | Offered | |
| Gobiraj Govindasamy | 90 | Rejected | |
| Li Bing, Anna Goh | 1 | Rejected | |
| 3 | 85 | Pending | |
| Azrin Bin Ahmad | 1 | Withdrawn | |
| Ying Shan Yau | 75 | Rejected | |
| Shailesh A. Sakhardande | Recommended | ||
| Ramon B Escasinas | Withdrawn | ||
| Melvinden Balakrishnan | Recommended | ||
| Christina Peter | Recommended | ||
| Jing Ling, Marilyn Hawken Fu | Recommended |

