| Name | Years of Experience | AI Scoring | Status |
|---|---|---|---|
| Desiree Yu Lee | Recommended | ||
| Mingshu Cai | Recommended | ||
| Charmaine Justrine Resurreccion | 2 | Pending | |
| Chuan Tze Bok | Recommended | ||
| Muthu Veeran S/0 Muthusamy | Shortlisted | ||
| Gideon Tan | Recommended | ||
| Kah Yit Low | Recommended | ||
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Rejected | |
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Pending |

