| Name | Years of Experience | AI Scoring | Status |
|---|---|---|---|
| Pei Ling Tey | Withdrawn | ||
| Cherian Abraham | Recommended | ||
| Charles Tan | Rejected | ||
| Katie Nguyen Thi Thuy An | Recommended | ||
| Andy Goh Beng Kwang | Recommended | ||
| Richard Malberg | Recommended | ||
| Wei Jet Ng | Rejected | ||
| Edmund Chong Wei Soon | Rejected | ||
| Jammy Ling | Rejected | ||
| Kian Shing Ng | Rejected | ||
| Weng Yuen Lai | Offered | ||
| Gerardo Rublica (Jerry) | Recommended | ||
| Yap Kok Hou | Rejected | ||
| Miki Lim | Offered | ||
| Lilly Bey Ley Ley | Rejected | ||
| Syed Ahmad Luthfi Bin Syed Abdillah Alsagoff | Rejected | ||
| Rommel Mojares Logac | Rejected | ||
| Luo Wenhan | Shortlisted | ||
| Clara Koh | Offered | ||
| Tan Yeow Kiat | Rejected |

