| Name | Years of Experience | AI Scoring | Status |
|---|---|---|---|
| Sathanantham Charles | Recommended | ||
| Jenny Soh | Recommended | ||
| Amin Kotharisa | Rejected | ||
| Steven Ng | Recommended | ||
| Gabriel Aung Ko Ko Naing | Rejected | ||
| Ashvini Santosh Katkar | Rejected | ||
| Ming Hui Wai | Rejected | ||
| Chin Tai Tan | Recommended | ||
| William Khoo Chai Lai | Rejected | ||
| Benedict Noble | 27 | Pending | |
| Benedict Noble | 27 | Pending | |
| Mohamed Anwar Ersalle Bin Zainal Abidin | Offered | ||
| Jass Loh Jia Hsuan | Recommended | ||
| Agustinus Terong Krovan | Recommended | ||
| Veronica Tan Li Ching | Rejected | ||
| Zoey Teng | Rejected | ||
| Tiak Chua Goh | Rejected | ||
| Melinda Ong Mei Chiun | Rejected | ||
| Khong Fook Lee | Rejected | ||
| Wong Boon Hwee | Rejected |

