| Name | Years of Experience | AI Scoring | Status |
|---|---|---|---|
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Rejected | |
| Joshua Abrigo | 16 | Rejected | |
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Pending | |
| Joshua Abrigo | 16 | Rejected | |
| Muhammad Irshad Bin Zulfri | Rejected | ||
| Veerappa Gounder Selvaraju | Rejected | ||
| A. Amalraj | Rejected | ||
| Seok Leng Tan | Offered | ||
| Srinivasan Shanmugam | Rejected | ||
| Soo Wei Lew | Rejected |

