| Name | Years of Experience | AI Scoring | Status |
|---|---|---|---|
| Zoey Teng | Recommended | ||
| Tiak Chua Goh | Recommended | ||
| Melinda Ong Mei Chiun | Recommended | ||
| Khong Fook Lee | Recommended | ||
| Wong Boon Hwee | Recommended | ||
| Frank Fan | 90 | Recommended | |
| Adli Ahmad | 90 | Recommended | |
| Qian Yi Lee | 90 | Recommended | |
| Yong Wee Tay | 1 | Recommended | |
| Kah Hing Tay Steven | 90 | Recommended | |
| Judsan Jesuthasan | 1 | Rejected | |
| Shaun Amancherla | 85 | Rejected | |
| Shaun Amancherla | 1 | Shortlisted | |
| Hon Ying Kelvin Lum | 85 | Offered | |
| Hong Fan | 90 | Recommended | |
| Santosh V. Nikam | 75 | Recommended | |
| Ruffner Sedurifa | 90 | Recommended | |
| Balakrishna Avula | 90 | Recommended | |
| Hock Guan, James Tan | 1 | Rejected | |
| Santoshkumar S/O Shanmugam Vellu | 90 | Recommended |

